Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AHL |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | LV 25 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Een vierkante meter |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | houten doos of vluchtgeval |
Levertijd: | 20-25 dag |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 5,000 vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B | LED-Type: | ONDERDOMPELING 346 |
---|---|---|---|
Kabinettenstandpunt: | Verticaal/Horizont | Waterdicht: | IP67 |
Hoog licht: | transparante media voorgevel,media netwerkvoorgevel |
Productomschrijving
LEIDENE Media Voorgevel
Van de LEIDENE de Specificatie Netwerkvoorgevel:
Parameter | Specificatie | ||
Productmodel | LV 25-31 | LV 25-50 | LV 31-50 |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | ||
LEIDEN type | ONDERDOMPELING 346 | ||
Pixelhoogte (mm) | 25mm/31.25mm | 25mm/50mm | 31.25mm/50mm |
Kabinetformaat (W×H×D) | L500×H1500mm | ||
Kabinetsresolutie (W×H) | 16×60 | 10×60 | 10×48 |
Pixeldichtheid | 1280dots/㎡ | 800dots/㎡ | 640 dots/㎡ |
Kabinettenstandpunt | Verticaal/Horizont | ||
Transparantieniveau | 69% | 80% | 80% |
Helderheid | ≥7200nit | ≥6500nit | ≥5500nit |
Gewicht | 13KG/㎡ | 10KG/㎡ | 10 KG/㎡ |
Maximummachtsconsumptie | 330W/㎡ | 280W/㎡ | 200W/㎡ |
Gemiddelde machtsconsumptie | 110W/㎡ | 95W/㎡ | 70W/㎡ |
Het bekijken Hoek | H100°/V60° | ||
Maak waterdicht | IP67 | ||
Kabinettenbreedte | 113mm | ||
De breedte na installeert | 150mm | ||
Het niveau van de windweerstand | 12 | ||
Brandveiligheid | 10S/cabinet | ||
De dienstmethode | Voorzijde & achtergedeelte | ||
Witbalans | 3200-9300K | ||
Kader-veranderende frequentie | 60Hz | ||
Het werk temperatuur | -40℃ - 60℃ | ||
Opslagtemperatuur | -55℃120℃ | ||
Leven | ≥100,000 uren | ||
Inputvoltage (V) | AC110-220V | ||
Greyscale | met 16 bits |
Bereiken Application
wijd toegepast op de openluchtreclame, toont het stadium, etc. adverterend puinkegels, overleg, het scherm van de stadionvertoning.
Productomschrijving & Eigenschappen & voordelen:
1. Onze dienst:
2. Korte inleiding:
3. Hoofdtoepassing:
Ga Uw Bericht in