Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AHL |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | CP15-31D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Een vierkante meter |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | houten doos of vluchtgeval |
Levertijd: | 20-25 dag |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 5,000 vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B | LED-Type: | ONDERDOMPELING 346 |
---|---|---|---|
Kabinettenstandpunt: | Verticaal/Horizont | Waterdicht: | IP67 |
Hoog licht: | transparante media voorgevel,media voorgevelverlichting |
Productomschrijving
ONDERDOMPELINGSmedia van de LEIDENE de reeks Netwerkvoorgevel EV
1. De ontwerpbouw en flexibel verbindt, kan vouwen en rollen
2. Kan diverse video, beeldverhaal, tekst, beeld etc. tonen
3. Ingebed met draadloze technologie; met netsoftware gemakkelijk om vertoningsdossier uit te geven
4. Gemakkelijk te installeren
5. Waterdichte, lage/op hoge temperatuur weerstand
Van de LEIDENE het Producteigenschappen Netwerkvoorgevel
Van de LEIDENE de Specificatie Netwerkvoorgevel:
Parameter | Specificatie | ||||||
Productmodel | EV12 | EV15 | EV 20 | EV15-31 | EV25 | Ev25-50 | EV 31 |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | ||||||
LEIDEN type | ONDERDOMPELING 346 | ||||||
Pixelhoogte (mm) | 12,5 mm | 15,625 mm | 20 mm | 15.625/31.25 mm | 25 mm | 25-50 mm | 31,25 mm |
Kabinetformaat (W×H×D) | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L520×H1000mm | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L500×H1000mm | L500×H1000mm |
Kabinetsresolutie (W×H) | 40×80 | 32 × 64 | 26 ×50 | 16×64 | 20×40 | 10×40 | 16×32 |
Pixeldichtheid | 6400 dots/㎡ | 4096 dots/㎡ | 2500 dots/㎡ | 2048 dots/㎡ | 1600 dots/㎡ | 800 dots/㎡ | 2048 dots/㎡ |
Kabinettenstandpunt | Verticaal | Horizont/verticaal | Horizont/verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Transparantieniveau | 20% | 30% | 36% | 58% | 58% | 75% | 65% |
Helderheid | ≥4500nit | ≥7500nit | ≥7000nit | ≥6500nit | ≥6000nit | ≥6000nit | ≥6000nit |
Gewicht | 25 KG/㎡ | 21 KG/㎡ | 19 KG/㎡ | 16 KG/㎡ | 18 KG/㎡ | 18 KG/㎡ | 18 KG/㎡ |
Maximummachtsconsumptie | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 375 W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ |
Gemiddelde machtsconsumptie | 160W/㎡ | 130W/㎡ | 125W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
Het bekijken Hoek | H100°/V60° | ||||||
Maak waterdicht | IP67 | ||||||
Kabinettenbreedte | 113mm | ||||||
De breedte na installeert | 150mm | ||||||
Het niveau van windresistancy | 12 | ||||||
Brandveiligheid | 10S/cabinet | ||||||
De dienstmethode | Voorzijde & achtergedeelte | ||||||
Aftasten | Statisch | ||||||
Witbalans | 3200-9300K | ||||||
Kader-veranderende frequentie | 60Hz | ||||||
Het werk temperatuur | -40℃ - 60℃ | ||||||
Opslagtemperatuur | -55℃120℃ | ||||||
Het levenstijd | ≥100,000 uren | ||||||
Inputvoltage (V) | AC110-220V | ||||||
Grijze schaal | met 16 bits |
Bereiken Application
wijd toegepast op de openluchtreclame, toont het stadium, etc. adverterend puinkegels, overleg, het scherm van de stadionvertoning.
Productomschrijving & Eigenschappen & voordelen:
1. Onze dienst:
2. Korte inleiding:
3. Hoofdtoepassing:
Ga Uw Bericht in