Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AHL |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | HV reeks 8/12 mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Een vierkante meter |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | houten doos of vluchtgeval |
Levertijd: | 20-25 dag |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 5,000 vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B | LED-Type: | smd 3535 |
---|---|---|---|
Kabinettenstandpunt: | Verticaal/Horizont | Waterdicht: | IP65 |
Hoog licht: | media netwerkvoorgevel,media voorgevelverlichting |
Productomschrijving
LEIDENE Media Voorgevel
In duisternis wordt een schijnbaar statische netwerkvoorgevel omgezet in een dynamische muur van licht, die om zich eensgezind met de positie en de beweging van de kijker schijnt te bewegen. De presentatie van trillende kleur en verlichtingsvertoningen van de voorgevelverlichting kan individueel worden geprogrammeerd. Vrijwel om het even welke kleur kan worden tot stand gebracht aanbiedend volledige artistieke vrijheid, of het de voorgevel in één enkele volledig kleur onderdompelt of met individuele verlichtingsgevolgen verlicht.
Van de LEIDENE het Producteigenschappen Netwerkvoorgevel
Van de LEIDENE de Specificatie Netwerkvoorgevel:
Parameter | Specificatie | ||||
Productmodel | HV 7/12 | HV 8/12 | HV 7.8/15 | HV10 | HV15 |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | ||||
LEIDEN type | SMD 2727/3535 | ||||
Pixelhoogte (mm) | 12,5 mm/7,8 mm | 12.5 mm/8.33 mm | 15.625/7.8 mm | 10,4 mm | 15,625 mm |
Kabinetformaat (W×H×D) | L500×H1000mm | ||||
Kabinetsresolutie (W×H) | 40×128 | 40×120 | 32×128 | 48×96 | 32×64 |
Pixeldichtheid | 10256 dots/㎡ | 9603 dots/㎡ | 9216 dots/㎡ | 9246 dots/㎡ | 4096 dots/㎡ |
Kabinettenstandpunt | Horizont/verticaal | ||||
Transparantieniveau | 13% | 13% | 15% | 35% | 40% |
Helderheid | ≥7000nit | ≥7000nit | ≥6500nit | ≥5500nit | ≥5500nit |
Gewicht | 16 KG/㎡ | ||||
Maximummachtsconsumptie | 850W/㎡ | 780W/㎡ | 780W/㎡ | 690W/㎡ | 480W/㎡ |
Gemiddelde machtsconsumptie | 350W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 350W/㎡ | 160W/㎡ |
Het bekijken Hoek | H120°/V60° | H120°/V60° | H120°/V60° | H100°/V60° | H100°/V60° |
Maak waterdicht | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kabinettenbreedte | 113mm | ||||
De breedte na installeert | 150mm | ||||
Het niveau van windresistancy | 12 | ||||
Brandveiligheid | 10S/cabinet | ||||
De dienstmethode | Voorzijde & achtergedeelte | ||||
Aftasten | Statisch | ||||
Witbalans | 3200-9300K | ||||
Kader-veranderende frequentie | 60Hz | ||||
Het werk temperatuur | -40℃ - 60℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -55℃120℃ | ||||
Het levenstijd | ≥100,000 uren | ||||
Inputvoltage (V) | AC110-220V | ||||
Grijze schaal | met 16 bits | ||||
Seismische weerstand | 10 ~ 500Hz, 5G 12min. /1cycle, periode voor 72min. elk langs X, Y, z-assen |
Bereiken Application
wijd toegepast op de openluchtreclame, toont het stadium, etc. adverterend puinkegels, overleg, het scherm van de stadionvertoning.
Productomschrijving & Eigenschappen & voordelen:
1. Onze dienst:
2. Korte inleiding:
3. Hoofdtoepassing:
Ga Uw Bericht in