Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AHL |
Certificering: | CE ROHS |
Modelnummer: | De reeks van SP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | Een vierkante meter |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | houten doos of vluchtgeval |
Levertijd: | 20-25 dag |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 5,000 vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelconfiguratie: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Deelvenster grootte: | 480*480*60 mm |
---|---|---|---|
Comité gewicht: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Onderhoudsmethode: | De voordienst |
Hoog licht: | digitale beeldscherm,LED Video Wall |
Productomschrijving
Specificatie:
Parameter | Specificatie | |||
Modelnaam | L.P. 1,29 | L.P. 1,57 | L.P. 1,875 | L.P. 2,5 |
Pixelhoogte | 1,29 mm | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm |
Pixelconfiguratie | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | |||
Comité Grootte | 960*480*60 mm; 480*480*60 mm | |||
Comité Resolutie 960X480 mm | 745*372 | 612*305 | 512*256 | 384*192 |
Comité Gewicht | 12 kg/unit & 6 kg/unit | |||
Pixel per ㎡ | 600925 | 405695 | 284444 | 160000 |
Helderheid | 200-800nits | 200- 1000 neten | ||
IP Classificatie (Voorzijde/Achtergedeelte) | Rug: IP44, Voorzijde: IP41 | |||
Vers Tarief | 1920/ 3840 Herz - op verzoek | |||
Maximum/Avg-Machtsconsumptie per m2 | 650/235W/m ² | 600/205W/m ² | 600/205W/m ² | 690/255W/m ² |
Kleurenverwerking | met 16 bits | |||
Het bekijken Hoek (H/V) | 160 /140 ° | |||
Werkende Temperatuur | -10~45° | |||
HoofdKrachtbron | AC100-240V; 50/60Hz | |||
Vochtigheid | 10~90% relatieve vochtigheid | |||
Het levenstijd | 100000 Uren | |||
Onderhoudsmethode | De voordienst | |||
Certificatie | Ce, EMC, Rohse - beschikbare op bestelling |
Bereiken Application
wijd toegepast op de binnenreclame, toont het stadium, adverterend de schermen, banken, nachtclubs.
Productomschrijving & Eigenschappen & voordelen:
1. Onze dienst:
Ga Uw Bericht in